OTT 구독
넷플릭스·티빙·웨이브·디즈니+ 요금제와 묶음 상품을 비교하고 월 구독료를 줄이는 방법을 정리했습니다.

공식 요금표
| 서비스·요금제 | 월 요금 | 연 결제 | 핵심 차이 | 확인일 | 공식 요금 링크 |
|---|---|---|---|---|---|
| 쿠팡플레이광고형 무료 | 무료 | – | 쿠팡 회원 무료, 광고 포함일부 콘텐츠는 와우 멤버십이나 패스 필요 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 웨이브광고형 스탠다드 | 5,500원 | – | 광고 포함, 동시 2대, FHD | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 티빙광고형 스탠다드 | 5,500원 | – | 광고 포함, 일부 콘텐츠 제한 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| OTT 묶음티빙+웨이브 더블 광고형 | 7,000원 | – | 따로 결제 시 11,000원광고 포함 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 넷플릭스광고형 스탠다드 | 7,000원 | – | 광고 포함, 동시 2대, 1080p | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 웨이브베이직 | 7,900원 | 79,000원 | 광고 없음, 동시 1대, HD, TV 불가 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 티빙베이직 | 9,500원 | – | 광고 없음, 공식 페이지 표기 조건 확인 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 웨이브스탠다드 | 10,900원 | 109,000원 | 광고 없음, 동시 2대, FHD | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 디즈니+스탠다드 | 11,500원 | 115,000원 | 광고 없음, 동시 2대, 1080p2026년 11월 10일부터 신규 가입자에게 적용되는 공식 표기 요금 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 티빙스탠다드 | 13,500원 | – | 광고 없음, 공식 페이지 표기 조건 확인 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 넷플릭스스탠다드 | 13,500원 | – | 광고 없음, 동시 2대, 1080p추가 회원 1명 월 5,000원 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 웨이브프리미엄 | 13,900원 | 139,000원 | 광고 없음, 동시 4대, 최고화질 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| OTT 묶음티빙+웨이브 더블 스탠다드 | 15,000원 | – | 따로 결제 시 24,400원 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 디즈니+프리미엄 | 16,500원 | 165,000원 | 광고 없음, 동시 4대, 4K·HDR2026년 11월 10일부터 신규 가입자에게 적용되는 공식 표기 요금 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 티빙프리미엄 | 17,000원 | – | 광고 없음, Apple TV 콘텐츠는 2026년 11월 23일 16시까지 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| 넷플릭스프리미엄 | 17,000원 | – | 광고 없음, 동시 4대, 4K·HDR추가 회원 최대 2명, 1명당 월 5,000원 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| OTT 묶음티빙+디즈니+ 더블 | 18,000원 | – | 따로 결제 시 23,400원 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| OTT 묶음티빙+웨이브 더블 프리미엄 | 19,500원 | – | 따로 결제 시 30,900원 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
| OTT 묶음티빙+웨이브+디즈니+ 3 PACK | 21,500원 | – | 따로 결제 시 34,300원 | 2026년 11월 1일 | 공식 요금 확인 |
OTT 구독 글 모음

넷플릭스 요금제 정리: 광고형 7,000원과 추가 회원 비용
넷플릭스는 광고형 7,000원, 스탠다드 13,500원, 프리미엄 17,000원입니다. 함께 살지 않는 사람과 나누려면 추가 회원 비용이 따로 듭니다.
2026년 11월 1일 확인
티빙·웨이브·디즈니+ 묶음 요금, 따로 결제보다 얼마나 쌀까
티빙과 웨이브 더블 스탠다드는 월 15,000원으로 따로 결제한 24,400원보다 9,400원 적습니다. 3 PACK은 12,800원 차이입니다.
2026년 11월 1일 확인
OTT 연간 결제, 월 결제보다 얼마나 아낄까 (웨이브·디즈니+)
웨이브 스탠다드는 연 21,800원, 디즈니+ 스탠다드는 연 23,000원을 아낄 수 있습니다. 다만 넷플릭스에는 연간 멤버십이 없습니다.
2026년 11월 1일 확인